Antikörper: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| '''ds-DNS-AK''' || sLE | |||
|- | |- | ||
| '''Scl70''' || PSS | |||
|- | |- | ||
| '''Centromer-AK''' || CREST | |||
|- | |- | ||
| '''Jo-1''' || (Dermato-)Myositis | |||
|- | |- | ||
| '''Anti-Ro/La''' || sLE, Sjögren-Syndrom | |||
|- | |- | ||
| '''c-ANCA''' || M. Wegener | |||
|- | |||
| '''p-ANCA''' || mikroskopische Polyangiitis, Churg-Strauss-Syndrom, primär sklerosierende Cholangitis | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Rheumatologie]] | [[Kategorie:Rheumatologie]] |
Version vom 4. August 2013, 20:54 Uhr
- ANA = Antinukleäre Antikörper
- Titer normal < 1:80
- Fluoreszenzmuster: homogen, gesprenkelt, nukleolär, ringförmig, centromer
- ENA-Antikörper = gegen extrahierbare nukleäre Antigene gerichtet
- ANCA = Anti-Neutrophile cytoplasmatische Antikörper → gegen Leukozyten
- Fluoreszenzmuster: p-ANCA = perinukleär (→ Proteinase 3), c-ANCA = cytoplasmatisch (→ Myeloperoxidase)
ds-DNS-AK | sLE |
Scl70 | PSS |
Centromer-AK | CREST |
Jo-1 | (Dermato-)Myositis |
Anti-Ro/La | sLE, Sjögren-Syndrom |
c-ANCA | M. Wegener |
p-ANCA | mikroskopische Polyangiitis, Churg-Strauss-Syndrom, primär sklerosierende Cholangitis |