Polymyalgia rheumatica: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Grundlagen == * Vaskulitis/Riesenzellarteriitis ** Aortenbogen/proximale Extremitätenarterien ** 50% Arteriitis temporalis * > 60. LJ == Symptome == * akut…“) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Diagnose == | == Diagnose == | ||
* BSG ↑ | * Diff-BB, BSG (↑), CK (normal), Serum-/Urin-El'pho, ANA/ANCA/RF (negativ) | ||
* Ultraschall: Tenosynovitis LBS | |||
* | * '''Diagnosekriterien nach Bird/Wood''' (4 von 7) | ||
* Diagnosekriterien nach Bird/Wood ( | *# beidseitige Schulterschmerzen und/oder Schmerzen in Nacken, Oberarmen, Gesäß oder Oberschenkel | ||
*# zwischen Beginn und Vollbild < 2 Wochen | |||
*# BSG > 40 mm/h | |||
*# Morgensteifigkeit > 1 Stunde | |||
*# Alter > 65 J. | |||
*# Depression und/oder Gewichtsverlust | |||
*# beidseitiger Oberarmdruckschmerz | |||
* prompte Besserung auf Cortison | |||
* DD: | |||
** Polymyositis: CK ↑, Muskelschwäche ohne Schmerzen | |||
** Akute Schulter-Periarthropathie: meist einseitig, keine generalisierte Schwäche, Laborveränderungen | |||
** FMS: langsamerer Beginn, normale BSG/CRP | |||
** ''late onset rheumatoid arthritis'' (LORA): symmetrische Gelenkschwellung v.a. kleine Gelenke, Röntgen, RF | |||
** SLE: Polyserositis, ANA, Leuko- oder Thrombopenie, C3c, C4 | |||
** bakterielle Endokarditis, paraneoplastisch: kein Ansprechen auf Kortikosteroide | |||
** primäre systemische Amyloidose: kein Ansprechen auf Kortikosteroide, monoklonale Bande in der Immunelektrophorese | |||
== Therapie == | |||
* '''Prednisolon''': | |||
** 15 mg/d für drei Wochen (Initialdosis) | |||
** 12,5 mg/d für drei Wochen | |||
** 10 mg für 4-6 Wochen | |||
** dann Reduktion um je 1 mg alle 1-2 Monate über 1-2 Jahre | |||
* Vorteile der '''low-dose-Therapie''': | |||
** bessere Verträglichkeit (Diabetes mellitus, Katarakt) | |||
** ausreichend zur Symptomkontrolle → DD andere rheum. Erkrankungen | |||
** Rezidivrate geringer | |||
* bei ungenügendem Effekt MTX | |||
* Osteoporoseprophylaxe, PPI, BZ/RR-Kontrollen | |||
== Arteriitis temporalis == | |||
* Notfall! | |||
* Anti-Cardiolipin-AK | |||
* unbehandelt 20% Erblindung → Arteria centralis retinae | |||
* '''Symptome''': | |||
** starke, bohrend-stechende Kopfschmerzen, durch Kauen verstärkt (Claudicatio masticatoria | |||
** 30% einseitige, plötzlich einsetzende Sehminderung | |||
** verdickte, harte, geschlängelte, pulslose, druckempfindliche Temporalarterien | |||
** 12–15% Ptosis, Augenmuskellähmungen | |||
** Allgemeinsymptome: Fieber, Gewichtsverlust, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Muskelschmerzen | |||
* '''Diagnose: >= 3 ACR-Kriterien''': | |||
*# Alter > 50 Jahre | |||
*# Neu aufgetretene Kopfschmerzen | |||
*# Anomalie der Temporalarterien (lokaler DS, abgeschwächter Puls) | |||
*# BSG > 50 mm/h | |||
*# Pathologische Biopsie (Vaskulitis durch mononukleäre Zellinfiltration, granulomatöse Gefäßentzündung mit Nachweis von Riesenzellen) | |||
* '''Therapie:''' | |||
** Kopfschmerz: 60 mg/d p. o. | |||
** Sehstörungen: 100 mg/Tag p. o. | |||
** Notfall (stationäre Therapie): | |||
*** Amaurosis fugax/Erblindung einseitig 200-500 mg/Tag i.v. (3 - 5 Tage) | |||
*** Amaurosis fugax/Erblindung beidseitig 500-1000 mg/Tag i. v. (für 3 - 5 Tage), verteilt auf 2-4 Einzelgaben/Tag je über > 30 min. | |||
** Erhaltungstherapie über > 2 Jahre | |||
** Kombination mit MTX (15 mg 1x/Woche s.c.): | |||
*** Rezidive seltener und später | |||
*** Gesamtbehandlungsdauer deutlich verkürzt (29 vs. 94 Wochen) | |||
*** Cortisondosis gesamt -25% | |||
== Weblinks == | |||
* http://www.medicalforum.ch/pdf/pdf_d/2002/2002-26/2002-26-445.PDF | |||
* http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/skelett_und_weichteilkrankheiten/rheuma/article/602245/polymyalgia-rheumatica-15-mg-prednisolon.html | |||
* http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/49/1/186.full Leitlinie 2010 BSR/BHPR | |||
* http://www.uniklinikum-regensburg.de/imperia/md/content/kliniken-institute/innere-medizin-i/sops/rheumatologie/rdt-pmr.pdf | |||
[[Kategorie:Rheumatologie]] |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2010, 11:58 Uhr
Grundlagen
- Vaskulitis/Riesenzellarteriitis
- Aortenbogen/proximale Extremitätenarterien
- 50% Arteriitis temporalis
- > 60. LJ
Symptome
- akute, starke, v.a. morgendliche Muskelschmerzen im Schulter-/Beckengürtelbereich
- erhebliche Muskelsteifigkeit
- allgemeines Krankheitsgefühl
Diagnose
- Diff-BB, BSG (↑), CK (normal), Serum-/Urin-El'pho, ANA/ANCA/RF (negativ)
- Ultraschall: Tenosynovitis LBS
- Diagnosekriterien nach Bird/Wood (4 von 7)
- beidseitige Schulterschmerzen und/oder Schmerzen in Nacken, Oberarmen, Gesäß oder Oberschenkel
- zwischen Beginn und Vollbild < 2 Wochen
- BSG > 40 mm/h
- Morgensteifigkeit > 1 Stunde
- Alter > 65 J.
- Depression und/oder Gewichtsverlust
- beidseitiger Oberarmdruckschmerz
- prompte Besserung auf Cortison
- DD:
- Polymyositis: CK ↑, Muskelschwäche ohne Schmerzen
- Akute Schulter-Periarthropathie: meist einseitig, keine generalisierte Schwäche, Laborveränderungen
- FMS: langsamerer Beginn, normale BSG/CRP
- late onset rheumatoid arthritis (LORA): symmetrische Gelenkschwellung v.a. kleine Gelenke, Röntgen, RF
- SLE: Polyserositis, ANA, Leuko- oder Thrombopenie, C3c, C4
- bakterielle Endokarditis, paraneoplastisch: kein Ansprechen auf Kortikosteroide
- primäre systemische Amyloidose: kein Ansprechen auf Kortikosteroide, monoklonale Bande in der Immunelektrophorese
Therapie
- Prednisolon:
- 15 mg/d für drei Wochen (Initialdosis)
- 12,5 mg/d für drei Wochen
- 10 mg für 4-6 Wochen
- dann Reduktion um je 1 mg alle 1-2 Monate über 1-2 Jahre
- Vorteile der low-dose-Therapie:
- bessere Verträglichkeit (Diabetes mellitus, Katarakt)
- ausreichend zur Symptomkontrolle → DD andere rheum. Erkrankungen
- Rezidivrate geringer
- bei ungenügendem Effekt MTX
- Osteoporoseprophylaxe, PPI, BZ/RR-Kontrollen
Arteriitis temporalis
- Notfall!
- Anti-Cardiolipin-AK
- unbehandelt 20% Erblindung → Arteria centralis retinae
- Symptome:
- starke, bohrend-stechende Kopfschmerzen, durch Kauen verstärkt (Claudicatio masticatoria
- 30% einseitige, plötzlich einsetzende Sehminderung
- verdickte, harte, geschlängelte, pulslose, druckempfindliche Temporalarterien
- 12–15% Ptosis, Augenmuskellähmungen
- Allgemeinsymptome: Fieber, Gewichtsverlust, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Muskelschmerzen
- Diagnose: >= 3 ACR-Kriterien:
- Alter > 50 Jahre
- Neu aufgetretene Kopfschmerzen
- Anomalie der Temporalarterien (lokaler DS, abgeschwächter Puls)
- BSG > 50 mm/h
- Pathologische Biopsie (Vaskulitis durch mononukleäre Zellinfiltration, granulomatöse Gefäßentzündung mit Nachweis von Riesenzellen)
- Therapie:
- Kopfschmerz: 60 mg/d p. o.
- Sehstörungen: 100 mg/Tag p. o.
- Notfall (stationäre Therapie):
- Amaurosis fugax/Erblindung einseitig 200-500 mg/Tag i.v. (3 - 5 Tage)
- Amaurosis fugax/Erblindung beidseitig 500-1000 mg/Tag i. v. (für 3 - 5 Tage), verteilt auf 2-4 Einzelgaben/Tag je über > 30 min.
- Erhaltungstherapie über > 2 Jahre
- Kombination mit MTX (15 mg 1x/Woche s.c.):
- Rezidive seltener und später
- Gesamtbehandlungsdauer deutlich verkürzt (29 vs. 94 Wochen)
- Cortisondosis gesamt -25%
Weblinks
- http://www.medicalforum.ch/pdf/pdf_d/2002/2002-26/2002-26-445.PDF
- http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/skelett_und_weichteilkrankheiten/rheuma/article/602245/polymyalgia-rheumatica-15-mg-prednisolon.html
- http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/49/1/186.full Leitlinie 2010 BSR/BHPR
- http://www.uniklinikum-regensburg.de/imperia/md/content/kliniken-institute/innere-medizin-i/sops/rheumatologie/rdt-pmr.pdf