Medizinische Trainingstherapie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Grundlagen == * Stufenmodell für die Rehabilitation (nach Froböse): {| class="wikitable" |rowspan="2"| Phase I<br />Frühphase bis zur Vollbelastung | Stufe …“) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Grundlagen == | == Grundlagen == | ||
* | |||
* '''Muskelfasern''': | |||
** Typ I: tonisch, Haltearbeit, aerob | |||
** Typ II: phasisch, Bewegung, anaerob | |||
* 5 motorische Hauptbeanspruchungsformen: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | 1 || '''Koordination''' || Training: durch Wiederholung cortikales/subcortikales "Einschleifen" | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2 || '''Flexibilität ''' || Dehnen, Automobilisation | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || '''Kraft''' | ||
| | | Bewegung gegen Widerstand | ||
* statisch | |||
* dynamisch | |||
* konzentrisch | |||
* exzentrisch (größte Kraftzunahme) | |||
|- | |- | ||
| | | 4 || '''Schnelligkeit''' || | ||
|- | |- | ||
| | | 5 || '''Ausdauer''' | ||
| | | | ||
* lokal | |||
** aerob | |||
** anaerob | |||
* allgemein | |||
** aerob | |||
** anaerob | |||
* jeweils statisch oder dynamisch | |||
|} | |} | ||
== Durchführung == | |||
* allgemeine Regeln: | |||
** an ADL orientiert → berufs-/sportartspezifisch | |||
** individueller Trainingsplan | |||
** '''Kraft''': niedrige Frequenz, hohe Intensität | |||
** '''Ausdauer''': hohe Frequenz, niedrige Intensität | |||
* '''offene Kette''': Stabilisation, eher physiologisch | |||
* '''geschlossene Kette''': Maximalkrafttraining, sicher, selektive Muskelgruppen | |||
* Intensität | |||
** 1-3x tgl., 30-240 Min, 3x pro Woche | |||
** Pausen zwischen Einheiten: Anfänger 1-2 Tage, Fortgeschrittene 12-24h, Profis 3-6h | |||
** normale Belastbarkeit (Ergometrie) | |||
*** Männer: 3 W / kg Körpergewicht (20 - 30 Jahre) | |||
*** Frauen: 2 W / kg Körpergewicht | |||
*** pro Lebensdekade minus 10 % | |||
** '''Laktatbestimmung''' zur Beurteilung der Ausbelastung: | |||
*** genügende Ausbelastung bei 6 mmol / l (arterielles Blut) | |||
*** gute Ausbelastung bei 10 - 12 mmol / l | |||
* Effektivität: 2x/Woche 60 Min. über 7 Wochen → allg. Ausdauer 15%, Kraft/Kraftausdauer 30% | * Effektivität: 2x/Woche 60 Min. über 7 Wochen → allg. Ausdauer 15%, Kraft/Kraftausdauer 30% | ||
* Trainingsplan: Sequenztraining, z.B. 3x10 Übungen | * Trainingsplan: Sequenztraining, z.B. 3x10 Übungen | ||
* Trainingsinhalte: | * '''Trainingsinhalte''': | ||
** Aufwärmen: Teilbelastung, möglichst gesamte Muskulatur | ** Aufwärmen: Teilbelastung, möglichst gesamte Muskulatur | ||
** indiv. Physiotherapie | ** indiv. Physiotherapie | ||
** Dehnung: passiv statisch (Stretching), aktiv statisch, dynamisch, PIR, therapeutische Mobilisation | ** Dehnung: passiv statisch (Stretching), aktiv statisch, dynamisch, PIR, therapeutische Mobilisation | ||
** Koordinations-/Schnelligkeitstraining: Trampolin, Weichbodenmatte, Kreisel, Schaukelbrett | ** Koordinations-/Schnelligkeitstraining: Trampolin, Weichbodenmatte, Kreisel, Schaukelbrett | ||
** Alltags-/Berufs-/Sportartspezifisches Training | ** Alltags-/Berufs-/Sportartspezifisches Training | ||
** Kraft-/Ausdauertraining → Geräte | ** Kraft-/Ausdauertraining → Geräte | ||
*** Maximalkrafttraining: | *** Maximalkrafttraining (MK): | ||
***# aerob (Kreatinphosphat): 10 s | ***# aerob (Kreatinphosphat): 10 s | ||
***# anaerob-alaktizid: ca. 50 Maximalkontraktionen | ***# anaerob-alaktizid: ca. 50 Maximalkontraktionen | ||
***# anaerob-laktazid: Glykolyse | ***# anaerob-laktazid: Glykolyse | ||
*** Kraftausdauertraining: Steuerung über Herzfrequenz oder Laktatmessung, aerobe/anaerobe Glykolyse/fettabbau | *** Kraftausdauertraining: Steuerung über Herzfrequenz oder Laktatmessung, aerobe/anaerobe Glykolyse/fettabbau | ||
{| class="wikitable" style="width:80%" | |||
!style="width:20%"|Methode | |||
!style="width:40%"|Vorteile | |||
!style="width:40%"|Nachteile | |||
|- | |||
| statisch/isometrisch | |||
| selektiv, dosierbar, früh möglich | |||
| keine Koordination, nur Typ 1-Fasern (tonisch, langsam) | |||
|- | |||
| dynamisch | |||
* konzentrisch | |||
* exzentrisch | |||
* auxoton | |||
| physiologisch, komplex/variabel, Typ 1- und 2-Fasern trainierbar | |||
| apparativ/personell aufwändig, Gefahr von Verletzung/Überlastung | |||
|- | |||
| isokinetisch | |||
| dosierbar, abh. vom Gerät kon-/exzentrisch, alle Fasertypen, neuromuskuläres Training | |||
| Geräteabhängig, nur mit neuen Geräten pyshiologisch/komplex | |||
|} | |||
== Rehabilitation == | |||
* Stufenmodell (nach Froböse): | |||
{| class="wikitable" style="width:80%" | |||
! style="width:40%" | Phase | |||
! style="width:10%" | Stufe | |||
! style="width:40%" | Inhalte | |||
! style="width:10%" | MK | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Phase I<br />Frühphase bis zur Vollbelastung | |||
| Stufe 1 || neuromuskuläres Training, intermuskuläre Koordination, Bahnung, Wahrnehmung || 10-30% | |||
|- | |||
| Stufe 2 || allgemeines und lokales Ausdauertraining || 30-40% | |||
|- | |||
| rowspan="2"| Phase II<br />Übergangs-/Stabilisierungsphase, 2-4 Wochen | |||
| Stufe 3 || Muskelaufbautraining || 40-70% | |||
|- | |||
| Stufe 4 || intramuskuläre Koordination || 50-100% | |||
|- | |||
|Phase III<br />Spät-/Wiederherstellungsphase bis zur Alltags-/Sport-/Berufsfähigkeit | |||
| Stufe 5 || situationsabhängig Kraft/Koordination || 30% | |||
|} | |||
[[Kategorie:Physiotherapie]] | |||
[[Kategorie:Rehabilitation]] |
Aktuelle Version vom 4. August 2013, 19:44 Uhr
Grundlagen
- Muskelfasern:
- Typ I: tonisch, Haltearbeit, aerob
- Typ II: phasisch, Bewegung, anaerob
- 5 motorische Hauptbeanspruchungsformen:
1 | Koordination | Training: durch Wiederholung cortikales/subcortikales "Einschleifen" |
2 | Flexibilität | Dehnen, Automobilisation |
3 | Kraft | Bewegung gegen Widerstand
|
4 | Schnelligkeit | |
5 | Ausdauer |
|
Durchführung
- allgemeine Regeln:
- an ADL orientiert → berufs-/sportartspezifisch
- individueller Trainingsplan
- Kraft: niedrige Frequenz, hohe Intensität
- Ausdauer: hohe Frequenz, niedrige Intensität
- offene Kette: Stabilisation, eher physiologisch
- geschlossene Kette: Maximalkrafttraining, sicher, selektive Muskelgruppen
- Intensität
- 1-3x tgl., 30-240 Min, 3x pro Woche
- Pausen zwischen Einheiten: Anfänger 1-2 Tage, Fortgeschrittene 12-24h, Profis 3-6h
- normale Belastbarkeit (Ergometrie)
- Männer: 3 W / kg Körpergewicht (20 - 30 Jahre)
- Frauen: 2 W / kg Körpergewicht
- pro Lebensdekade minus 10 %
- Laktatbestimmung zur Beurteilung der Ausbelastung:
- genügende Ausbelastung bei 6 mmol / l (arterielles Blut)
- gute Ausbelastung bei 10 - 12 mmol / l
- Effektivität: 2x/Woche 60 Min. über 7 Wochen → allg. Ausdauer 15%, Kraft/Kraftausdauer 30%
- Trainingsplan: Sequenztraining, z.B. 3x10 Übungen
- Trainingsinhalte:
- Aufwärmen: Teilbelastung, möglichst gesamte Muskulatur
- indiv. Physiotherapie
- Dehnung: passiv statisch (Stretching), aktiv statisch, dynamisch, PIR, therapeutische Mobilisation
- Koordinations-/Schnelligkeitstraining: Trampolin, Weichbodenmatte, Kreisel, Schaukelbrett
- Alltags-/Berufs-/Sportartspezifisches Training
- Kraft-/Ausdauertraining → Geräte
- Maximalkrafttraining (MK):
- aerob (Kreatinphosphat): 10 s
- anaerob-alaktizid: ca. 50 Maximalkontraktionen
- anaerob-laktazid: Glykolyse
- Kraftausdauertraining: Steuerung über Herzfrequenz oder Laktatmessung, aerobe/anaerobe Glykolyse/fettabbau
- Maximalkrafttraining (MK):
Methode | Vorteile | Nachteile |
---|---|---|
statisch/isometrisch | selektiv, dosierbar, früh möglich | keine Koordination, nur Typ 1-Fasern (tonisch, langsam) |
dynamisch
|
physiologisch, komplex/variabel, Typ 1- und 2-Fasern trainierbar | apparativ/personell aufwändig, Gefahr von Verletzung/Überlastung |
isokinetisch | dosierbar, abh. vom Gerät kon-/exzentrisch, alle Fasertypen, neuromuskuläres Training | Geräteabhängig, nur mit neuen Geräten pyshiologisch/komplex |
Rehabilitation
- Stufenmodell (nach Froböse):
Phase | Stufe | Inhalte | MK |
---|---|---|---|
Phase I Frühphase bis zur Vollbelastung |
Stufe 1 | neuromuskuläres Training, intermuskuläre Koordination, Bahnung, Wahrnehmung | 10-30% |
Stufe 2 | allgemeines und lokales Ausdauertraining | 30-40% | |
Phase II Übergangs-/Stabilisierungsphase, 2-4 Wochen |
Stufe 3 | Muskelaufbautraining | 40-70% |
Stufe 4 | intramuskuläre Koordination | 50-100% | |
Phase III Spät-/Wiederherstellungsphase bis zur Alltags-/Sport-/Berufsfähigkeit |
Stufe 5 | situationsabhängig Kraft/Koordination | 30% |