Krankenversicherung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeines == * Träger: GKV/PKV * seit 01/2009: Gesundheitsfonds * Sachleistungsprinzip * Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) = Versicherungspflichtgrenze, ca.…“) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
* Träger: GKV/PKV | * Träger: GKV/PKV | ||
* seit 01/2009: Gesundheitsfonds | * seit 01/2009: '''Gesundheitsfonds''' | ||
* Sachleistungsprinzip | * '''Sachleistungsprinzip''' | ||
* Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) = Versicherungspflichtgrenze, ca. 50.000 EUR | * Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) = Versicherungspflichtgrenze, ca. 50.000 EUR | ||
* Beiträge: | * Beiträge: | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
** Rentner: Arbeitgeberanteil durch gesetzliche Rentenversicherung | ** Rentner: Arbeitgeberanteil durch gesetzliche Rentenversicherung | ||
== | == Versicherte == | ||
* Versicherungspflicht: | * '''Versicherungspflicht''': | ||
** abhängig Beschäftigte unterhalb JAEG | ** abhängig Beschäftigte unterhalb JAEG | ||
** Bezieher von Erwerbsersatzeinkünften (Arbeitslosengeld, Rente, Krankengeld, Arbeitslosengeld II u. a.), | ** Bezieher von Erwerbsersatzeinkünften (Arbeitslosengeld, Rente, Krankengeld, Arbeitslosengeld II u. a.), | ||
** Studierende, | ** Studierende, | ||
** Familienangehörige von Pflichtversicherten (→ Familienversicherung). | ** Familienangehörige von Pflichtversicherten (→ Familienversicherung). | ||
* Frewillige Krankenversicherung: | * '''Frewillige Krankenversicherung:''' | ||
** Selbständige | ** Selbständige | ||
** Bezieher von Einkünften über JAEG | ** Bezieher von Einkünften über JAEG |
Aktuelle Version vom 4. August 2013, 19:57 Uhr
Allgemeines
- Träger: GKV/PKV
- seit 01/2009: Gesundheitsfonds
- Sachleistungsprinzip
- Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) = Versicherungspflichtgrenze, ca. 50.000 EUR
- Beiträge:
- Arbeiter und Angestellten: Hälfte Arbeitgeber/Arbeitnehmer, seit 2005 Sonderbeitrag 0,9% vom Arbeitnehmer
- Rentner: Arbeitgeberanteil durch gesetzliche Rentenversicherung
Versicherte
- Versicherungspflicht:
- abhängig Beschäftigte unterhalb JAEG
- Bezieher von Erwerbsersatzeinkünften (Arbeitslosengeld, Rente, Krankengeld, Arbeitslosengeld II u. a.),
- Studierende,
- Familienangehörige von Pflichtversicherten (→ Familienversicherung).
- Frewillige Krankenversicherung:
- Selbständige
- Bezieher von Einkünften über JAEG
- Personen nach Ende der Versicherungspflicht (geschiedene Ehepartner, Arbeitslose ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld u. a.)
- keine Beitrittsmöglichkeit (außer frühere Mitgliedschaft):
- Selbstständige
- Beamte
- Asylbewerber
- Sozialhilfeempfänger
- Sonderregelung: Künstlersozialversicherung (KSV)
- Finanzierung: Hälfte Versicherte, Hälfte "Verwerter" von künstlerischen Leistungen → pauschale "Künstlersozialabgabe" + Zuschuss Bund
Zuzahlungen
- Praxisgebühr: 10,00 EUR, pro Quartal, entfällt meist bei DMP
- Medikamente/Hilfsmittel: 10 %, min.l 5,00 EUR, max. 10,00 EUR; Befreiung für besonders preiswerte Medikamente (v.a. Generika)
- Krankenhaus: 10,00 EUR pro Tag, max. 28 Tage
- Rehabilitation: 10,00 EUR pro Tag, max. 42 Tage (Krankenhaus anrechenbar9
- Heilmittel: 10,00 EUR Verordnungsgebühr, zusätzlich 10 %
- Eigenenanteil: z.B. bei orthop. Schuhen, Brustprothesen-BHs/-Badeanzügen