Osteoporose: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Kategorie:Erkrankungen“) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Prophylaxe == | |||
* Kraft, Koordination, Stürze: | |||
** regelmäßige körperliche Aktivität → Muskelkraft, Koordination | |||
** Vermeidung von Immobilisation | |||
** Umweltfaktoren zur Sturzprävention: Schuhe, Wohnungseinrichtung (Teppiche, Schwellen, Griffe) | |||
* Ernährung, Lebensstil: | |||
** BMI >20 kg/m² | |||
** 1000 mg Kalzium/d, nicht mehr als 1500 mg/d Gesamtzufuhr | |||
** > 30 Min./d Sonnenlichtexposition Arme/Gesicht | |||
** 800-2000 IE Vitamin D3/d | |||
** Vitamin B12/Folsäure | |||
** kein Nikotin | |||
* Medikamente: | |||
** Antiepileptika | |||
** Antidepressiva | |||
** sedierende Medikamente | |||
** Orthostase auslösende Medikamente | |||
** Neuroleptika (D) | |||
** Glitazone | |||
**Glukokortikoide | |||
** L-Thyroxin-Therapie: TSH > 0,3 mU/L | |||
** PPI | |||
== Diagnostik == | |||
== Weblinks == | |||
* [http://www.dv-osteologie.org/dvo_leitlinien/dvo-leitlinie-2009 DVO-Leitlinien] | |||
[[Kategorie:Erkrankungen]] | [[Kategorie:Erkrankungen]] |
Version vom 29. Oktober 2010, 20:12 Uhr
Prophylaxe
- Kraft, Koordination, Stürze:
- regelmäßige körperliche Aktivität → Muskelkraft, Koordination
- Vermeidung von Immobilisation
- Umweltfaktoren zur Sturzprävention: Schuhe, Wohnungseinrichtung (Teppiche, Schwellen, Griffe)
- Ernährung, Lebensstil:
- BMI >20 kg/m²
- 1000 mg Kalzium/d, nicht mehr als 1500 mg/d Gesamtzufuhr
- > 30 Min./d Sonnenlichtexposition Arme/Gesicht
- 800-2000 IE Vitamin D3/d
- Vitamin B12/Folsäure
- kein Nikotin
- Medikamente:
- Antiepileptika
- Antidepressiva
- sedierende Medikamente
- Orthostase auslösende Medikamente
- Neuroleptika (D)
- Glitazone
- Glukokortikoide
- L-Thyroxin-Therapie: TSH > 0,3 mU/L
- PPI