Kardiologische Rehabilitation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Rehabilitation“) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Grundlagen == | |||
{| class="wikitable" | |||
|width=10%| Phase I | |||
| stufenweise Frühmobilisation/Rekonditionierung im Akutkrankenhaus während absoluter/relativer Schonphase nach Akutereignis | |||
|- | |||
| Phase II | |||
| stationäre/ambulante Rehabilitationsbehandlung | |||
|- | |||
| Phase III | |||
| lebenslange Nachsorge, Koronarsportgruppe, Sekundärprävention | |||
|} | |||
== allgemeine Ziele == | |||
** Steigerung der funktionalen Kapazität | |||
** Verbesserung/Ausschaltung belastungsabhängiger Symptome | |||
** Erkennung/Modifizierung koronarer Risikofaktoren zur Senkung von Morbidität/Mortalität (Sekundärprävention) | |||
== Indikationen == | |||
** KHK mit/ohne MI | |||
** operative Eingriffe/Interventionen | |||
** hochgradige LV-Dysfunktion | |||
== KVRF == | |||
{| class="wikitable" | |||
| Lebensstil | |||
| | |||
* Ernährung: hochkalorisch, salzreich | |||
* Nikotin, exzessiver Alkohol | |||
* orale Kontrazeptiva | |||
* körperliche Inaktivität | |||
* psychosoziale Faktoren (Verhaltensmuster, sozioökonomischer Status, Edukation) | |||
|- | |||
| modizierbare biochemische/physiologische Faktoren | |||
| | |||
* LDL/HDL-Cholesterin, Triglyzeride, α-Lipoprotein | |||
* HTN, DM | |||
* Übergewicht | |||
* thrombogene Faktoren, Plsmafibrinogen | |||
|- | |||
| nicht-modifizierbare biologische Faktoren | |||
| | |||
* Alter, Geschlecht | |||
* Familienanamnese | |||
* Hysterektomie, Menopause | |||
|} | |||
== Richtlinien zur Sekundärprävention == | |||
* LDL < 100 mg/dl | |||
* HDL > 40 mg/dl | |||
* LDL/HDL < 2,5 | |||
* Triglyzeride < 200 mg/dl | |||
* BMI < 25 kg/m² | |||
* nicht Rauchen | |||
* fettarme, salzarme Ernährung | |||
* körperliche Bewegung | |||
* RR < 140/80 mmHg | |||
* BZ nüchtern < 125 mg/dl, postprandial < 180 mg/dl | |||
* indivuelle Medikation | |||
[[Kategorie:Rehabilitation]] | [[Kategorie:Rehabilitation]] |
Version vom 23. Oktober 2010, 11:14 Uhr
Grundlagen
Phase I | stufenweise Frühmobilisation/Rekonditionierung im Akutkrankenhaus während absoluter/relativer Schonphase nach Akutereignis |
Phase II | stationäre/ambulante Rehabilitationsbehandlung |
Phase III | lebenslange Nachsorge, Koronarsportgruppe, Sekundärprävention |
allgemeine Ziele
- Steigerung der funktionalen Kapazität
- Verbesserung/Ausschaltung belastungsabhängiger Symptome
- Erkennung/Modifizierung koronarer Risikofaktoren zur Senkung von Morbidität/Mortalität (Sekundärprävention)
Indikationen
- KHK mit/ohne MI
- operative Eingriffe/Interventionen
- hochgradige LV-Dysfunktion
KVRF
Lebensstil |
|
modizierbare biochemische/physiologische Faktoren |
|
nicht-modifizierbare biologische Faktoren |
|
Richtlinien zur Sekundärprävention
- LDL < 100 mg/dl
- HDL > 40 mg/dl
- LDL/HDL < 2,5
- Triglyzeride < 200 mg/dl
- BMI < 25 kg/m²
- nicht Rauchen
- fettarme, salzarme Ernährung
- körperliche Bewegung
- RR < 140/80 mmHg
- BZ nüchtern < 125 mg/dl, postprandial < 180 mg/dl
- indivuelle Medikation