Rehabilitationssport: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Grundlagen == | |||
* (→ Behindertensport) | |||
* ergänzende Maßnahme (SGB IX), nicht Teil des Heilmittelbudgets | |||
* Ziel: Eingliederung in Arbeitsleben und Gesellschaft | |||
* Kostenträger: RV, KV, UV | |||
* seit 2001 Rechtsanspruch auf Kostenübernahme | |||
* Kostenzusage der RV nur, wenn Beginn innerhalb von 3 Monaten nach Rehabilitation | |||
* '''Reha-Sport''' | * '''Reha-Sport''' | ||
** wirkt körperlichen/psychischen Folgen einer Behinderung entgegen | ** wirkt körperlichen/psychischen Folgen einer Behinderung entgegen | ||
Zeile 5: | Zeile 13: | ||
** bewegungstherapeutische Übungen (Ausdauer, Koordination, Flexibilität, Kraft, psychischer Leistungsfähigkeit) → Gymnastik, Leichtathletik, Schwimmen, Bewegungsspiele in Gruppen, spezielle Gruppen für Herzpatienten | ** bewegungstherapeutische Übungen (Ausdauer, Koordination, Flexibilität, Kraft, psychischer Leistungsfähigkeit) → Gymnastik, Leichtathletik, Schwimmen, Bewegungsspiele in Gruppen, spezielle Gruppen für Herzpatienten | ||
* | * '''Funktionstraining''' | ||
** gezielt auf bestimmte körperliche Funktionsdefizite gerichtet, immer organorientiert → v.a. Rheuma, Osteoporose | |||
** Erhalt von Funktionen, Beseitigung oder Verbesserung von Funktionsstörungen, Hinauszögern von Funktionsverlusten → Trocken- und Wassergymnastik | |||
** so lange erforderlich, wie der Betroffene auf fachkundige Leitung angewiesen | |||
** längere Leistungsdauer → Bescheinigung durch Arzt mit Zusatzausbildung psychosomatische Grundversorgung, Physikalische und Rehabilitative Medizin, Neurologe, Psychiater, ärztlicher Psychotherapeut | |||
== Verordnung == | |||
* durch jeden Arzt möglich | |||
* Muster 56 "Antrag auf Kostenübernahme für Rehabilitationssport/Funktionstraining" (Erst- und Folgeverordnung) | |||
=== Rehasport === | |||
* Empfehlung: | |||
** Gymnastik | |||
** Schwimmen | |||
** Leichtathletik | |||
** Bewegungsspiele | |||
** Sonstige | |||
** Übungen zur Stärkung des Selbstbewußtseins behinderter oder von Behinderung bedrohter Frauen | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Regelfall | ! width="10%" | Regelfall | ||
| 50 Übungseinheiten in 18 Monaten | | width="30%" | 50 Übungseinheiten in 18 Monaten | ||
| | | width="60%" | | ||
|- | |- | ||
! Herzgruppen | ! Herzgruppen | ||
Zeile 18: | Zeile 46: | ||
| 120 Übungseinheiten in 36 Monaten,<br> nur bei | | 120 Übungseinheiten in 36 Monaten,<br> nur bei | ||
| | | | ||
* | * Asthma bronchiale | ||
* | * Morbus Parkinson | ||
* | * Blindheit, in den letzten 12 Monaten vor Antragsstellung erworben | ||
* | * Mukoviszidose | ||
* Morbus Bechterew | * Chronischer-obstruktiver Lungenkrankheit (COPD) | ||
* | * Multipler Sklerose | ||
* | * Doppelamputation | ||
* Muskeldystrophie | |||
* Epilepsie, therapieresistent | |||
* Niereninsuffizienz, terminal | |||
* Organische Hirnschädigung | |||
* Glasknochen | |||
* Infantiler Zerebralparese | |||
* Polyneuropathie | |||
* Marfan-Syndrom | |||
* Querschnittlähmung, schwere Lähmung (Paraparese, Paraplegie, Tetraparese,Tetraplegie) | |||
* Morbus Bechterew | |||
* geistiger oder psychischer Krankheit/Behinderung mit fehlender/noch fehlender selbstgesteuerter Aktivität | |||
|} | |||
=== Funktionssport === | |||
* Empfehlung: | |||
** Trockengymnastik | |||
** Wassergymnastik | |||
{| class="wikitable" | |||
! width="10%" | Regelfall | |||
| width="30%" | 12 Monate | |||
| width="60%" | | |||
|- | |||
! Sonderfall | |||
| 24 Monate,<br>nur bei | |||
| | |||
* schwerer Beeinträchtigung der Beweglichkeit/Mobilität bei | * schwerer Beeinträchtigung der Beweglichkeit/Mobilität bei | ||
** | ** Fibromyalgie-Syndrome | ||
** | ** Kollagenosen | ||
** | ** Morbus Bechterew | ||
** | ** Osteoporose | ||
** | ** Polyarthrosen, schwer | ||
** Psoriasis-Arthritis | |||
** Rheumatoide Arthritis | |||
* geistiger oder psychischer Krankheit/Behinderung mit fehlender/noch fehlender selbstgesteuerter Aktivität | |||
|} | |} | ||
== Durchführung == | |||
* Leitung durch lizenzierte Fachübungsleiter (Lizenz begrenzt gültig → regelmäßige Auffrischung) | * Leitung durch lizenzierte Fachübungsleiter (Lizenz begrenzt gültig → regelmäßige Auffrischung) | ||
* Durchführung durch gemeinnützige Vereine, Anerkennung der Gruppen/Vereine durch die landesspezifischen Behindertensportverbände (Bayern: ARGE Rehabilitationssport) | * Durchführung durch gemeinnützige Vereine, Anerkennung der Gruppen/Vereine durch die landesspezifischen Behindertensportverbände (Bayern: ARGE Rehabilitationssport) | ||
== Weblinks == | |||
* http://www.fit-mit-fidelio.de/download/reha-sport-verordnung.pdf Muster 56 | |||
[[Kategorie:Rahmenbedingungen]] | [[Kategorie:Rahmenbedingungen]] |
Version vom 7. November 2010, 15:09 Uhr
Grundlagen
- (→ Behindertensport)
- ergänzende Maßnahme (SGB IX), nicht Teil des Heilmittelbudgets
- Ziel: Eingliederung in Arbeitsleben und Gesellschaft
- Kostenträger: RV, KV, UV
- seit 2001 Rechtsanspruch auf Kostenübernahme
- Kostenzusage der RV nur, wenn Beginn innerhalb von 3 Monaten nach Rehabilitation
- Reha-Sport
- wirkt körperlichen/psychischen Folgen einer Behinderung entgegen
- dient der allgemeinen Stärkung der Leistungsfähigkeit nach einer Erkrankung
- soll Selbstbewusstsein - insbesondere auch von behinderten oder von Behinderung bedrohter Frauen und Mädchen - stärken und Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten → "eigene Verantwortung des behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen für seine Gesundheit stärken und ihn zum langfristigen, selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewegungstraining motivieren"
- bewegungstherapeutische Übungen (Ausdauer, Koordination, Flexibilität, Kraft, psychischer Leistungsfähigkeit) → Gymnastik, Leichtathletik, Schwimmen, Bewegungsspiele in Gruppen, spezielle Gruppen für Herzpatienten
- Funktionstraining
- gezielt auf bestimmte körperliche Funktionsdefizite gerichtet, immer organorientiert → v.a. Rheuma, Osteoporose
- Erhalt von Funktionen, Beseitigung oder Verbesserung von Funktionsstörungen, Hinauszögern von Funktionsverlusten → Trocken- und Wassergymnastik
- so lange erforderlich, wie der Betroffene auf fachkundige Leitung angewiesen
- längere Leistungsdauer → Bescheinigung durch Arzt mit Zusatzausbildung psychosomatische Grundversorgung, Physikalische und Rehabilitative Medizin, Neurologe, Psychiater, ärztlicher Psychotherapeut
Verordnung
- durch jeden Arzt möglich
- Muster 56 "Antrag auf Kostenübernahme für Rehabilitationssport/Funktionstraining" (Erst- und Folgeverordnung)
Rehasport
- Empfehlung:
- Gymnastik
- Schwimmen
- Leichtathletik
- Bewegungsspiele
- Sonstige
- Übungen zur Stärkung des Selbstbewußtseins behinderter oder von Behinderung bedrohter Frauen
Regelfall | 50 Übungseinheiten in 18 Monaten | |
---|---|---|
Herzgruppen | 90 Übungseinheiten in 24 Monaten | |
Sonderfall | 120 Übungseinheiten in 36 Monaten, nur bei |
|
Funktionssport
- Empfehlung:
- Trockengymnastik
- Wassergymnastik
Regelfall | 12 Monate | |
---|---|---|
Sonderfall | 24 Monate, nur bei |
|
Durchführung
- Leitung durch lizenzierte Fachübungsleiter (Lizenz begrenzt gültig → regelmäßige Auffrischung)
- Durchführung durch gemeinnützige Vereine, Anerkennung der Gruppen/Vereine durch die landesspezifischen Behindertensportverbände (Bayern: ARGE Rehabilitationssport)