Pflegeversicherung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Daniel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
! Pflegegeld (2010) | ! Pflegegeld (2010) | ||
! Sachleistung<br>(Pflegedienst) | |||
|- | |- | ||
! I | ! I | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
* durchschnittlicher Hilfebedarf mind. 90 Min./Tag | * durchschnittlicher Hilfebedarf mind. 90 Min./Tag | ||
* Grundpflege mind. 45 Min. | * Grundpflege mind. 45 Min. | ||
| 225 EUR | | align="right" | 225 EUR | ||
| align="right" | 440 EUR | |||
|- | |- | ||
! II | ! II | ||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
* durchschnittlicher Hilfebedarf mind. 180 Min./Tag | * durchschnittlicher Hilfebedarf mind. 180 Min./Tag | ||
* Grundpflege mind. 120 Min. | * Grundpflege mind. 120 Min. | ||
| 430 EUR | | align="right" | 430 EUR | ||
| align="right" | 1040 EUR | |||
|- | |- | ||
! III | ! III | ||
Zeile 47: | Zeile 50: | ||
* Grundpflege mind. 240 Min., auch nachts (22 - 6 Uhr) regelmäßig notwendig | * Grundpflege mind. 240 Min., auch nachts (22 - 6 Uhr) regelmäßig notwendig | ||
* zusätzliche Pflegesachleistungen, vollstationäre Pflegeleistungen | * zusätzliche Pflegesachleistungen, vollstationäre Pflegeleistungen | ||
| 685 EUR | | align="right" | 685 EUR | ||
| align="right" | 1510 EUR | |||
|- | |- | ||
! 0 | ! 0 | ||
Zeile 56: | Zeile 60: | ||
* Ausnahme: Demenzkranke, geistig und psychisch Behinderte → allgemeine Beaufsichtigung und Betreuung | * Ausnahme: Demenzkranke, geistig und psychisch Behinderte → allgemeine Beaufsichtigung und Betreuung | ||
* möglicher Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII (Sozialhilfe), einkommens-/vermögensabhängig | * möglicher Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII (Sozialhilfe), einkommens-/vermögensabhängig | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Rahmenbedingungen]] | [[Kategorie:Rahmenbedingungen]] |
Version vom 1. November 2010, 21:27 Uhr
Allgemeines
- Träger: Pflegekassen (bei Krankenkassen angesiedelt, aber selbständig)
- Pflichtversicherung, auch für PKV-Versicherte
- Beitragssatz: 1,7%
Leistungen
- nur auf Antrag, nicht rückwirkend, auch befristet möglich
- Pflegegutachten:
- Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK), Sozialmedizinischer Dienst (SMD), Medicproof GmbH (PKV)
- Hausbesuch eines Gutachters → Pflegebedürftigkeit und Pflegeaufwand
- Zeitbedarf für
- persönliche Pflege (Grundpflege: Körperpflege, Ernährung, Mobilität)
- hauswirtschaftliche Versorgung
- fiktiver „geübter, gesunder Laie mittleren Alters“ → tatsächliche Verfassung der Pflegeperson irrelevant
- Vorgabezeiten → Zeitkorridore
- Emfehlung: Pflegestufe, Art der Pflege:
- Pflegegeldzahlung für häusliche Pflege durch privat (organisierte) Pflegeperson
- Häusliche Pflegehilfe durch einen ambulanten Pflegedienst (Pflegesachleistung)
- (teil-)stationäre Pflege
Pflegestufen
Pflegestufe | Beschreibung | Pflegegeld (2010) | Sachleistung (Pflegedienst) |
---|---|---|---|
I |
|
225 EUR | 440 EUR |
II |
|
430 EUR | 1040 EUR |
III |
|
685 EUR | 1510 EUR |
0 |
|