Motorische Rehabilitation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus phys-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Weblinks == * [http://www.uni-duesseldorf.de/AWMF/ll/030-123.htm AWMF-Leitlinie Rehabilitation von sensomotorischen Störungen] Kategorie:Neurologie [[Ka…“) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* forced-use therapy (FUT) = Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT) | |||
* mentales Training | |||
== (elektromechanisch) assistierte Therapie == | |||
=== Untere Extremitäten === | |||
* '''Stehpult''' | |||
* '''Laufband''' mit Körpergewichtsentlastung → Aktivierung von spinalen Lokomotionszentren ab 120 Schritte/Min. | |||
* '''Gangtrainer''' (GT1®) | |||
** Ziel: Steh-/Gehfähigkeit | |||
** Vorbereitung: Mobilisation in Rollstuhl und Stehpult (8-10 Min.) | |||
** 2 Fußplatten, Fallschirmgurtsystem, Gesäßstütze (→ Hüftextension), Rückwärtsgang | |||
** 8-Kanal-FES: funktionelles Elektrostimulations-System | |||
** 30 Min., 3-5x/Woche, im Anschluss Gehen in der Ebene | |||
** '''in Verbindung mit PT effektivste Lokomotionstherapie''' | |||
* '''Lokomat'''® | |||
** Exo-Skelett: bilaterale Roboter-Gangorthese + Laufband + Gewichtsentlastung | |||
** automatische Steuerung von Hüft-/Kniegelenken | |||
** 2 Studien für Hemiparese, Ergebnisse uneinheitlich | |||
** gestörte Muskelaktivierung (Wadenmuskulatur ↓, Quadrizeps ↑) | |||
=== Obere Extremitäten === | |||
** '''Reha-Slide'''® | |||
*** "Nudelholz"-Therapie | |||
*** mechanischer Hand-Arm-Trainer | |||
*** Höhenverstellbar, Neigungswinkel bis 45°, Widerstandsregler, Zählwerk | |||
*** aufrechtes Sitzen, ggf. Fixierung | |||
*** Bewegungen: Schulter-ABD/ADD, Ellenbogen-EX/FLEX, Handgelenks-ROT | |||
*** Unterstützung: Führungsrolle, Schlaufenaufhängung | |||
*** Verbindung mit Funkmaus → Üben am PC/Bildschirm → Schwierigkeitsgrade, zielorientiert | |||
** '''Bi-Manu-Track'''® | |||
*** Arm-Handtrainer für wenig/keine Funktion → motorgetrieben | |||
*** Handgriffe, ggf. Fixierung mit Schlaufe | |||
*** Bewegungen: Unterarm-PRO/SUP, Handgelenks-EX/FLEX | |||
*** Modi: passiv-passiv, passiv-aktiv, aktiv-aktiv | |||
*** täglich 20 Min. | |||
*** Ergebnis: Zufriedenheit ↑, Spastik ↓, Arm-Handfunktion ↑, Muskelkraft ↑, aber: nach Studienlage keine Verbesserung von Alltagsaktivitäten! | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Version vom 22. November 2010, 12:07 Uhr
- forced-use therapy (FUT) = Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT)
- mentales Training
(elektromechanisch) assistierte Therapie
Untere Extremitäten
- Stehpult
- Laufband mit Körpergewichtsentlastung → Aktivierung von spinalen Lokomotionszentren ab 120 Schritte/Min.
- Gangtrainer (GT1®)
- Ziel: Steh-/Gehfähigkeit
- Vorbereitung: Mobilisation in Rollstuhl und Stehpult (8-10 Min.)
- 2 Fußplatten, Fallschirmgurtsystem, Gesäßstütze (→ Hüftextension), Rückwärtsgang
- 8-Kanal-FES: funktionelles Elektrostimulations-System
- 30 Min., 3-5x/Woche, im Anschluss Gehen in der Ebene
- in Verbindung mit PT effektivste Lokomotionstherapie
- Lokomat®
- Exo-Skelett: bilaterale Roboter-Gangorthese + Laufband + Gewichtsentlastung
- automatische Steuerung von Hüft-/Kniegelenken
- 2 Studien für Hemiparese, Ergebnisse uneinheitlich
- gestörte Muskelaktivierung (Wadenmuskulatur ↓, Quadrizeps ↑)
Obere Extremitäten
- Reha-Slide®
- "Nudelholz"-Therapie
- mechanischer Hand-Arm-Trainer
- Höhenverstellbar, Neigungswinkel bis 45°, Widerstandsregler, Zählwerk
- aufrechtes Sitzen, ggf. Fixierung
- Bewegungen: Schulter-ABD/ADD, Ellenbogen-EX/FLEX, Handgelenks-ROT
- Unterstützung: Führungsrolle, Schlaufenaufhängung
- Verbindung mit Funkmaus → Üben am PC/Bildschirm → Schwierigkeitsgrade, zielorientiert
- Bi-Manu-Track®
- Arm-Handtrainer für wenig/keine Funktion → motorgetrieben
- Handgriffe, ggf. Fixierung mit Schlaufe
- Bewegungen: Unterarm-PRO/SUP, Handgelenks-EX/FLEX
- Modi: passiv-passiv, passiv-aktiv, aktiv-aktiv
- täglich 20 Min.
- Ergebnis: Zufriedenheit ↑, Spastik ↓, Arm-Handfunktion ↑, Muskelkraft ↑, aber: nach Studienlage keine Verbesserung von Alltagsaktivitäten!
- Reha-Slide®